Capacità di commercio
40%
20%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) |
---|---|
America settentrionale | 40.00% |
Europa occidentale | 20.00% |
Asia orientale | 10.00% |
America meridionale | 5.00% |
Sud-est asiatico | 5.00% |
Medio Oriente | 5.00% |
Europa orientale | 5.00% |
Oceania | 5.00% |
America centrale | 1.00% |
Africa | 1.00% |
Asia meridionale | 1.00% |
Europa settentrionale | 1.00% |
Europa meridionale | 1.00% |
Entrate totali annue: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
Capacità di commercio
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
---|---|---|
Tempo di esecuzione medio: | 3 Day(s) |
Email al fornitore